全電動液(ye)壓堆高車
全電動(dòng)液壓堆高車


| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最低高(gao)度 | H1(mm) | ||
| 貨叉最高高(gao)度 | H2(mm) | ||
| 整機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺(chi)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zhěng)機長度 | 1750 | ||
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| Φ210×7 | |||
| 電池電壓(ya)/容量 | V/Ah | ||
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | ||
| 驅動輪電機(ji)功率 | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
| 行駛速度(du) | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | ||
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | ||
| 爬坡能力(li) | % | 4/6 | |
| 驅動方式 | 蓄電(diàn)池 Battery | ||
| 駕駛方式 | 步(bù)行 Pedestrian | ||
| 停車方式 | 電(dian)磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材(cái)料 | TPU | ||





