| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額(e)定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中(zhōng)心 | 600 | |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | |
| 驅(qu)動輪 | Φ210×70 | |
| 平(ping)衡輪輪(lun)距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lún) | mm | |
| 前輪輪(lun)距 | B11(mm) | 415/535 |
| mm | 85 | |
| 提升(shēng)高度 | 115 | |
| 手(shou)柄中立(lì)位高度(dù) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | |
| 機體(ti)長度 | 480 | |
| 車(chē)體寬度(dù) | b1(mm) | 560/685 |
| b5(mm) | 560/685 | |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(lí)地間隙(xi) | m2(mm) | 35 |
| 轉彎半(ban)徑 | ||
| km/h | 3 .5 | |
| 起(qǐ)升速度(du) | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 3 .5 |
| 0.65 | ||
| 提升電(dian)機功率(lǜ) | kw | 0.8 |
| V/Ah | 2×12/55 | |
| 駕駛方(fang)式 | 步行(hang) Pedestrian |






