

| 三門架全電動堆(duī)高車 型号規格參(cān)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷(he)中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大高(gāo)度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大高度(du) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前(qián)後輪軸距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(jī)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載最大行駛(shi)速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡(pō)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機功率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電(dian)瓶規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zhěng)車長度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬度(du) | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自(zi)重 | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
·•›
·•
• •