産品中心(xīn)


| FSEM20-16 | ||||
| 額定載重(zhòng) | 1500 | 2000 | ||
| mm | 400 | 400 | 400 | |
| mm | 1600 | 1600 | ||
| 機身最大高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長/寬(kuan) | mm | 1150*160 | 1150*160 | |
| 兩貨叉外寬(kuān) | mm | 570/680 | 570/680 | |
| mm | 1620 | 1620 | 1620 | |
| 前(qián)後輪軸距 | mm | 1340 | ||
| 前(qián)輪基距 | 339 | 339 | 339 | |
| 滿載(zǎi)最大行駛速(sù)度 | km/h | 4.5-6 | ||
| 空載最大(dà)行駛速度 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 最(zuì)大爬坡度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅(qu)動電機功率(lü) | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | |
| 電瓶規格(ge) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | ||
| 整車(che)長度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 整車寬(kuan)度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态高度(du) | mm | 2080 | 2080 | |
| 整車自重 | kg | 570 | 620 | |
·›